zusammengestellt von Karlo Vegelahn siehe auch unter Ortsgeschichte
dieses Verzeichnis enthält nur Hefte
die in meiner Privatsammlung vorhanden sind.
UH - Unser Harz
GJ - Göttinger Jahrbücher (in Arbeit)
GS K- Goslarer Bergkalender
HBK - Allgemeiner Harz-Berg-Kalender
HB - Heimatblätter für den süd-westlichen Harzrand
LHb - Lerbacher Heimatblätter
SN - Südniedersachsen
NJ- Northeimer Jahrbuch
UB - Uhlenklippen Spiegel
| Name | Titel | Wohnorte | UH | HBK | HB | GJ | GSK | LHb | NJ | SN | UB | Bemerkung |
| A. Sch.(?) | HBK | |||||||||||
| Adam, Gerald | HBK | |||||||||||
| Adolph, Eckhard | Langelsheim | UH | ||||||||||
| Aghte, Kai | Naumburg (Saale) | UH | ||||||||||
| Ahlborn-Wilke, Dirk | Clausthal-Zellerfeld | UH | HBK | *27.01.1947 Osterode +18.01.1992 Clausthal-Zellerfeld; | ||||||||
| Ahlers, Rolf | UH | |||||||||||
| Ahrend, Friedrich | UH | |||||||||||
| Ahrens, Herbert | Bad Harzburg | UH | ||||||||||
| Ahrens, U. | Liebenburg | UH | ||||||||||
| Akermann, Manfred | Göppingen | |||||||||||
| Albert, Paul | HBK | |||||||||||
| Alberti, Marianne | LHb | |||||||||||
| Alberti, Walter | LHb | |||||||||||
| Albrecht, Ilse | HBK | |||||||||||
| Albrecht, Peter | GJ | |||||||||||
| Alfken, Hans | GJ | |||||||||||
| Alfons, Wilhelm | HBK | |||||||||||
| Allmann, Rudolf | UH | |||||||||||
| Allner, Ottfried | Koblenz | UH | ||||||||||
| Altendorf, Wolfgang | GSK | |||||||||||
| Altenhöfer, Ludwig | HBK | |||||||||||
| Althaus, Hans-Ludwig | Braunschweig | UH | HBK | US | ||||||||
| Aly, Herbert | Bochum | UH | ||||||||||
| Amelung, Ulf | Lüneburg | UH | ||||||||||
| Anacker, Heinrich | HBK | |||||||||||
| Anding, Edwin | HBK | HB | Kreisheimatpfleger, Lehrer | |||||||||
| Andreewsky, Alexander von | HBK | |||||||||||
| Archiv Kurverwaltung Bad Sachsa | UH | |||||||||||
| Archiv Kurverwaltung Herzberg | UH | |||||||||||
| Archiv Kurverwaltung Wildemann | UH | |||||||||||
| Armbrecht, Friedrich | HBK | HB | +16.12.1990 im Alter von 54 Jahren | |||||||||
| Arndt, Hartmut | HBK | |||||||||||
| Arndt, Karl | GJ | |||||||||||
| Arndts, Wilfried | Oliweiler | UH | ||||||||||
| Artelt, Peter | Dr. Ing. | Goslar-Jerstedt | UH | HBK | GSK | |||||||
| Aschersleben, Karl | HBK | |||||||||||
| Asmus, Bärbel | GJ | |||||||||||
| Asmus, Walter | Professor Dr. | GJ | ||||||||||
| Astheimer, Kurt | HBK | |||||||||||
| Auberg, Edith | HBK | |||||||||||
| Auberg, Günther | Schulenberg | UH | HBK | |||||||||
| Aufgebauer, Peter | HB | SN | ||||||||||
| Augat, Ute | HB | |||||||||||
| Austen, Dorothea | HBK | Vorsitzende des Kirchenvorstands Clausthal | ||||||||||
| Austermann, Salzgitter | UH | |||||||||||
| Autenrieth, Hans Friedrich | UH | |||||||||||
| Azzola, Friedrich Karl | HB | GJ | ||||||||||
| Baake, Rolf | Allrode, Güntersberge | UH | ||||||||||
| Bachmann, K. | GJ | |||||||||||
| Baden, Hans-Jürgen | UH | |||||||||||
| Badt | HBK | (Hildesheim): | ||||||||||
| Baensch, Norbert | GJ | |||||||||||
| Bagdatopulos, Frank | HBK | |||||||||||
| Bähr, Gisela | HBK | |||||||||||
| Bähr, Kurt | HBK | |||||||||||
| Bahrs, Anne | Hamburg | UH | HBK | GSK | ||||||||
| Bahrs, Hans | Hamburg | UH | HBK | GSK | *25.05.1917 Hamburg | |||||||
| Baiker, Hans-Joachim | Goslar | HBK | ||||||||||
| Baller, Wilfried | SN | |||||||||||
| Ballin, Gerhard | HB | |||||||||||
| Bamer, Wilhelm | HB | |||||||||||
| Banse, Robert | Braunlage | UH | ||||||||||
| Baranowski, Frank | HB | |||||||||||
| Bärbel | LHb | |||||||||||
| Barenscheer, Friedrich | HBK | |||||||||||
| Barke, Heinrich | HB | |||||||||||
| Barke, Rudolf | UH | HBK | ||||||||||
| Barkhausen, Karl-Ludwig | GSK | |||||||||||
| Barner, Wilhelm | GJ | |||||||||||
| Barry, H. | UH | |||||||||||
| Bartel, G. | GJ | |||||||||||
| Bartels, Adolf Georg | HBK | *1904 +1978 | ||||||||||
| Bartels, Christoph | HBK | |||||||||||
| Bartels, Hermann | Bad Harzburg | UH | ||||||||||
| Bartels, I. | HBK | |||||||||||
| Bartels, Robert | HBK | |||||||||||
| Bartels, Werner | US | |||||||||||
| Barth, Wolf-Eberhard | Oderhaus | UH | HBK | |||||||||
| Bartling, Heiner | NJ | |||||||||||
| Bäte, Ludwig | HBK | |||||||||||
| Bäthge, Eva | US | |||||||||||
| Bauer, Albert | Wolfshagen | UH | ||||||||||
| Bauer, Christiane | GSK | |||||||||||
| Bauer, Erich | HBK | |||||||||||
| Bauer, Hans | Garbsen | UH | ||||||||||
| Bauer, Wilfried | Habighorst | UH | HBK | |||||||||
| Bauerdorf, Karl | HBK | *.. +01.2009 - Münchehof | ||||||||||
| Bauerochse, B. | Wolfshagen | UH | ||||||||||
| Baum, Wilhelm | HBK | |||||||||||
| Baumann, Walter | HB | GJ | *01.02.1904 +13.03.1967, Bürgermeister in Osterhagen | |||||||||
| Baumbach, Franz | Nordhausen | UH | ||||||||||
| Baur-Jessen, Margarete | HBK | |||||||||||
| Beaucamp, Eduard | UH | |||||||||||
| Beck, Gertrud | LHb | |||||||||||
| Becker, Gerhard | HB | GSK | SN | |||||||||
| Becker, Hansgünter | Clausthal-Zellerfeld | UH | ||||||||||
| Becker, Klaus | HB | *1959; 1989: Bundeswehroffizier, seit dem 01.06.2004 Bürgermeister in Osterode | ||||||||||
| Becker, Werner | Schierke | UH | ||||||||||
| Beer, Günther | GJ | |||||||||||
| Behnsen, Heinrich | HBK | |||||||||||
| Behrens, Carl | GSK | |||||||||||
| Behrens, Fritz | HBK | |||||||||||
| Beier, Ingeborg | Thale | UH | ||||||||||
| Beiners, U. | UH | |||||||||||
| Beisert, Wolfgang | GJ | |||||||||||
| Bekurs, Robert | GSK | |||||||||||
| Below, Gerda v. | HBK | |||||||||||
| Benecke, Adolf | Nauen | UH | ||||||||||
| Benecke, Otto | Braunlage | UH | HBK | |||||||||
| Bennecke, Klaus | Herzberg | UH | ||||||||||
| Berendt, Jochen | UH | |||||||||||
| Berenz, Hans-Jürgen | HB | *1939, Zahntechnikermeister, 1989. Redakteur | ||||||||||
| Bergener, Oswald | HBK | |||||||||||
| Bergfeld, Ernst | UH | HBK | ||||||||||
| Bergfeld, Ernst | HBK | |||||||||||
| Bergwitz, | Barsinghausen | UH | ||||||||||
| Bergwitz, Wilhelm | Bad Harzburg | UH | ||||||||||
| Berndal, Franz | UH | |||||||||||
| Bernhardi, Horst | GJ | |||||||||||
| Bernotat, K.H. | GJ | |||||||||||
| Bertram, Christel | LHb | |||||||||||
| Bertram, Rudolf | LHb | |||||||||||
| Bertram, Wolfgang | LHb | |||||||||||
| Bertrand, Claudine | HBK | |||||||||||
| Beste, Konrad | HBK | *1890 Wendeburg | ||||||||||
| Betz, Otto | Hamburg | UH | ||||||||||
| Beug, H.-J. | Göttingen | UH | ||||||||||
| Beyersdorf, Georg | Clausthal-Zellerfeld | UH | HBK | |||||||||
| Biegel, Gerd | NJ | |||||||||||
| Bielefeld, Karl Heinz | GJ | SN | ||||||||||
| Bienenstein, Karl | HBK | *14.07.1928 Göttingen | ||||||||||
| Biermann, Ernst | HB | |||||||||||
| Bierstedt, Fritz | Bad Lauterberg | UH | ||||||||||
| Bieter Schütz | UH | |||||||||||
| Binnewies, Werner | Förste | HBK | HB | *03.02.1925 +15.06.2005 | ||||||||
| Bischof, Adolf | Herzberg | UH | HBK | |||||||||
| Bischof, Willi | Lengede | HBK | ||||||||||
| Bischoff, Walter | LHb | |||||||||||
| Biskaborn, | Quedlinburg | UH | ||||||||||
| Blachutzik, Heinz | UH | |||||||||||
| Blankarts, Moritz | HBK | |||||||||||
| Blankenburg, Carl-FridrIch | Göttingen | UH | ||||||||||
| Blaschke, Eva | GJ | |||||||||||
| Bleßmann, Walter | HBK | |||||||||||
| Block, Detlev | HBK | |||||||||||
| Blome, Hermann | Dr. | GJ | ||||||||||
| Bloß, Otto | HB | |||||||||||
| Bloth, D. H. G. | Münster | UH | ||||||||||
| Blum, Jürgen | LHb | |||||||||||
| Blume, Georg | HBK | |||||||||||
| Blümer, W. | HBK | |||||||||||
| Bock, Albert | HBK | |||||||||||
| Bock, G. | UH | |||||||||||
| Bockenkamp, Hannelore geb. Baumgarten | HBK | LHb | ||||||||||
| Böckmann, Walter | UH | |||||||||||
| Bode, Ulrich | HBK | |||||||||||
| Bodemann, Hermann | HBK | |||||||||||
| Boegehold, Franz | HB | |||||||||||
| Boehm, Ralph | UH | |||||||||||
| Böhl, Dieter | HBK | |||||||||||
| Böhm, Andreas | Clausthal-Zellerfeld | HBK | ||||||||||
| Böhm, Wolfgang | GJ | |||||||||||
| Bohne, Horst | Hannover | HBK | ||||||||||
| Bohnstengel, Inge | US | |||||||||||
| Böke, Renate | HBK | |||||||||||
| Bolle, Rainer | GJ | |||||||||||
| Bolte, Ernst | UH | |||||||||||
| Bolte, Ernst | HBK | *22.09.1876 St.Andreasberg +1964 | ||||||||||
| Bonhoeffer, Dietrich | UH | |||||||||||
| Bonte, Werner | Hildesheim | UH | ||||||||||
| Bontjes, Gerjet | HBK | |||||||||||
| Boockmann, Hartmut | GJ | |||||||||||
| Borcherding, Erich | Hannover | UH | ||||||||||
| Borchers, | UH | |||||||||||
| Borchers, Frank | HB | |||||||||||
| Borchert, Wolfgang | HBK | *1921 +1947 | ||||||||||
| Borgemeister, Bettina | SN | |||||||||||
| Börger, Werner | UH | |||||||||||
| Bork, Hans-Rudolf | GJ | |||||||||||
| Bormann, Carl | Buntenbock | UH | ||||||||||
| Bormann, Dieter | LHb | |||||||||||
| Bornemann, Manfred | Hamburg | UH | ||||||||||
| Bornemann, Manfred | HBK | |||||||||||
| Börner, Karl-Heinz | HBK | |||||||||||
| Bornkamm, Reinhard | GJ | |||||||||||
| Bösche-Fänger, Elfriede | UH | |||||||||||
| Bosecke, Willi | Bad Sachsa | UH | ||||||||||
| Böttcher, August | HBK | |||||||||||
| Böttcher, Friedrich | HB | |||||||||||
| Böttcher, Heinz | HBK | |||||||||||
| Böttcher, Horst | HBK | Clausthal-Zellerfeld><*1935 | ||||||||||
| Böttcher, Werner | HBK | |||||||||||
| Böttcher, Wilhelm | Clausthal-Zellerfeld | UH | HBK | *02.10.1915 +28.09.1982 | ||||||||
| Böttger | Altenau | UH | ||||||||||
| Böttner, Wolfgang | Osterode | UH | ||||||||||
| Bouchon, Charlotte-Erika | HBK | (ceb) | ||||||||||
| Bouchon, K. | Clausthal-Zellerfeld | UH | ||||||||||
| Boyke, Hans-Jürgen | HBK | |||||||||||
| Braasch-Bissendorf, Hinrich | GSK | |||||||||||
| Bradt, Carl | HBK | |||||||||||
| Braedt, Michael | Clausthal-Zellerfeld | UH | HBK | |||||||||
| Brage Bei der Wieden | GJ | |||||||||||
| Brand, Helga | Clausthal-Zellerfeld | HBK | ||||||||||
| Brandes, Charlotte | Dr. | Hannover | UH | |||||||||
| Brandes, D. | Braunschweig | UH | ||||||||||
| Brandes, Dietmar | UH | |||||||||||
| Brandes, Friedrich | Braunschweig | UH | ||||||||||
| Brandes, Siegfried | Wolfshagen | UH | ||||||||||
| Brandt, C.J. | UH | |||||||||||
| Brandt, Carl | HBK | |||||||||||
| Brandt, Claus | HBK | |||||||||||
| Branscheid, Peter | HBK | |||||||||||
| Bratesch, Verona | HBK | |||||||||||
| Brauhane, Erna | LHb | |||||||||||
| Braun, Otto Rudolf | HBK | |||||||||||
| Braun, Reinhold | HBK | |||||||||||
| Brauns, Mario | UH | |||||||||||
| Brauns, Rudolf | HBK | |||||||||||
| Braunschweiger Zeitung | US | |||||||||||
| Brede, Hermann | HBK | |||||||||||
| Brednich, Rolf W. | Göttingen | UH | ||||||||||
| Brenkendorff, Lothar | HBK | |||||||||||
| Brethauer, Karl | Dr. phil. Oberstudienrat | HB | GJ | *09.05.1906 Kassel | ||||||||
| Bretschneider, | Forstmeister | Altenau | UH | |||||||||
| Breustedt, Alfred | US | |||||||||||
| Brinkmann, Alfred | Osterode | UH | ||||||||||
| Brinkmann, Jochen | HBK | |||||||||||
| Brinkmann, Kurt | Oker | UH | ||||||||||
| Brinkmann, Philip | HB | |||||||||||
| Brinkmann, Rudolf | HBK | |||||||||||
| Brinkmann, Werner | HBK | |||||||||||
| Britting, Georg | UH | |||||||||||
| Brockmann, Johanna-Luise | GJ | |||||||||||
| Brosche, Karl | Dr. | Helmstedt | US | |||||||||
| Brothan, A. | HBK | |||||||||||
| Brügener, Wilfried | LHb | |||||||||||
| Brüggemann, Sven-Olaf | GJ | |||||||||||
| Bruinjes, Wilhelm | SN | |||||||||||
| Brüning, Herbert | GJ | |||||||||||
| Brunk, Albert | HBK | |||||||||||
| Bruns, | Minister | HBK | Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |||||||||
| Bruns, Hanke | HBK | |||||||||||
| Bruns, Wiebke | HBK | |||||||||||
| Brzoska, Hugo | HB | |||||||||||
| Brzoska, Hugo G. Friedrich | HBK | *26.09.1905 | ||||||||||
| Bücher, Andreas | LHb | |||||||||||
| Buchhagen, Silke | NJ | |||||||||||
| Buchheim, M. | GJ | |||||||||||
| Büchsel, K. | GJ | |||||||||||
| Bückmann, Gerhard | NJ | |||||||||||
| Bude, Stefanie | HBK | |||||||||||
| Buerschaper, Margret | HBK | |||||||||||
| Buff, Joachim | HB | US | ||||||||||
| Bügener, Herbert | LHb | |||||||||||
| Bügener, Margret | LHb | |||||||||||
| Bügener, Wilfried | HBK | LHb | ||||||||||
| Bührmann, Herbert | HBK | |||||||||||
| Bührmann, Willi | HBK | |||||||||||
| Bulla, Andrea | GJ | SN | ||||||||||
| Bullig-Klapproth, Ursula | HBK | |||||||||||
| Bülow, Hans | HBK | |||||||||||
| Bunse, Adalbert | HBK | |||||||||||
| Buntefuß, Gerold | HBK | |||||||||||
| Buntefuß-Holling, Grete | UH | HBK | ||||||||||
| Burchards, Dieter | Clausthal-Zellerfeld | HBK | ||||||||||
| Bürgdörfer, Fr. | HBK | |||||||||||
| Bürgel, Bruno H. | UH | |||||||||||
| Bürig, Ewald | GSK | |||||||||||
| Burkhart, Dr. | Dr. | Schomburg | UH | |||||||||
| Burose, Hans | Hahnenklee | UH | HBK | HB | US | +19.01.2003 siehe Unser Harz 6/2003, S.116 | ||||||
| Busch, Ralf | Dr. | GJ | ||||||||||
| Buschau, Klaus Dieter | HBK | |||||||||||
| Busche, Günther | HBK | |||||||||||
| Busche, Liselotte (geb. Sauer) | HBK | |||||||||||
| Buschmann, Otto | UH | |||||||||||
| Busemann, Hertha Luise | GJ | |||||||||||
| Büsing, Konrad | HBK | HB | ||||||||||
| Büsing, Wollgang | Oldenburg | UH | ||||||||||
| Busse, Gero | SN | |||||||||||
| Butterbroth, Dirk | NJ | |||||||||||
| Byrnes, Thomas | HBK | |||||||||||
| Callauch, Heidrun | GJ | |||||||||||
| Callauch, Rolf | Göttingen | UH | ||||||||||
| Camp, Dieter | LHb | |||||||||||
| Camp, Elruth | LHb | |||||||||||
| Campenhausen, Axel Freiherr von | UH | |||||||||||
| Capito, Jürgen | HB | LHb | ||||||||||
| Capito, Jürgen | UH | HBK | ||||||||||
| Carrel, Alexis | HBK | |||||||||||
| Caspar, Hans-Joachim | Blankenburg | UH | ||||||||||
| Cassel, Adolf | UH | |||||||||||
| Cassel, Adolf | Seesen | UH | ||||||||||
| Casterra, Hans | Altenau | UH | ||||||||||
| Cederstolpe, R.v. | LHb | |||||||||||
| Chirstaller, Helene | HBK | |||||||||||
| Christ, Eberhard R. | NJ | SN | ||||||||||
| Cingg, Hermann | HBK | |||||||||||
| ck. | GSK | |||||||||||
| Claudius, Matthias | GSK | |||||||||||
| Claus, Martin | Dr. | UH | HB | GJ | ||||||||
| Clausewitz, von | HBK | |||||||||||
| Conrad, Wolfgang | Eisleben | UH | ||||||||||
| Cramer, Dieter | HB | LHb | ||||||||||
| Creutzfeldt, Fritz | Bad Harzburg | UH | ||||||||||
| Crol, Elise | UH | |||||||||||
| Crola, Georg Heinrich | UH | |||||||||||
| Crons, Hellmut | HBK | |||||||||||
| Cyntha, Helmut | HBK | |||||||||||
| Daak, Manfred von | HBK | |||||||||||
| Damm, Siegfried | Bad Harzburg | UH | ||||||||||
| Dankworth, August | UH | |||||||||||
| Danne, Marcus | HB | |||||||||||
| Davier, Magda von | UH | |||||||||||
| Davier, Magda von | HBK | |||||||||||
| Dawal, Volker | HBK | |||||||||||
| DC | HBK | |||||||||||
| Debiel, Paul | Langelsheim | UH | ||||||||||
| Decker, Günther | LHb | |||||||||||
| Deerberg, Birthe | HBK | |||||||||||
| Degener, Elfriede | US | |||||||||||
| Degenhardt, Lieselotte | HB | |||||||||||
| Dehmel, Richard | HBK | |||||||||||
| Dehmel, Walter | HBK | |||||||||||
| Dehring, Ursula | Clausthal-Zellerfeld | HBK | ||||||||||
| Deichsel, Liselotte | Ilsenburg/Harz | UH | ||||||||||
| Deiker | UH | |||||||||||
| Delkeskamp, Agnes | GJ | |||||||||||
| Denecke, Dietrich | HB | GJ | ||||||||||
| Denecke, Ludwig | Hann. Münden | UH | GJ | |||||||||
| Denecke, Rolf | Bad Harzburg | UH | *1913 Braunschweig | |||||||||
| Deneke, Fritz | HBK | |||||||||||
| Denkler, Horst | HBK | |||||||||||
| Dennert, Herbert | HBK | *29.09.1902 Berlin +21.03.1994 | ||||||||||
| Derdey, Doris | Wernigerode | UH | ||||||||||
| Dernedde, Wolfgang | LHb | |||||||||||
| Dertey, Doris | Wernigerode | UH | ||||||||||
| Detsen, Bilrei | US | |||||||||||
| Dick, Alfred | UH | |||||||||||
| Dieck, A. | GJ | |||||||||||
| Diederichs, Friedrich | NJ | |||||||||||
| Diedrich, Stefan | Berlin | UH | ||||||||||
| Diehl, Julius | HBK | |||||||||||
| Diener, Carl (Dr.Carel) | HBK | |||||||||||
| Dierschke, H. | Göttingen | UH | ||||||||||
| Dietrich Wilde, Peine | UH | |||||||||||
| Dietrich, Rainer | Bad Lauterberg | UH | ||||||||||
| Dinges, Ottile | Essen | UH | ||||||||||
| Dirks, Hans G. | HBK | |||||||||||
| Dittmann, Heinrich | HBK | |||||||||||
| Dittmann, Manfred | Braunlage, Zorge | UH | HBK | |||||||||
| Dittmann, Rainer | UH | HB | ||||||||||
| Dohler, Maria | Braunschweig | UH | ||||||||||
| Döhler, Marta | UH | HBK | *25.02.1911 Clausthal +21.02.2002 | |||||||||
| Döler, Wilhelm | HBK | |||||||||||
| Dorfmüller, Joachim | HB | |||||||||||
| Dörge, Heinrich | LHb | |||||||||||
| Döring, Jürgen |